| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly QUINN | EGANV | EO | 1.0 | 1 |
| 2 | Chloe OUIMET | ASTIC | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Emylie GIROUARD | PATIN | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Coraly LAFOREST | VILLE | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | Cassandra PAGÉ | CLARE | EO | 5.0 | 5 |
| 6 | Ivie SMITH | ATHEN | EO | 6.0 | 6 |
| 7 | Gracie KENNEY | WESTP | EO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43