| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronique DUGUAY | ASTIC | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Mano HOOPER | NEPEA | EO | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah MINEAULT | BUCKI | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Louise WALKER | MARCH | EO | 4.0 | 4 |
| 5 | Magalie CHARRON | PATIN | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Andréanne LABELLE | DES V | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah BOUMEESTER | MARCH | EO | 7.0 | 7 |
| R | Katia PREVOST PERRY | ASTIC | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43