| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koree YACH | SHAWV | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Justine LAROCHE | PATIN | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Séléna KOSTER | ASTIC | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Bella JIA | ASTIC | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade ST.LOUIS | BUCKI | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Julisa LI | ASTIC | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Daphné LEBLANC | PATIN | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43