| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daphné COULOMBE | HULL | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Kellie MASSICOTTE | ASTIC | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Elodie CARRIERE | BUCKI | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Nadia CUERRIER | CLARE | EO | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine CHATEAUVERT | PATIN | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Caroline MERKLEY | RIDEA | EO | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélika POTVIN | PATIN | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43