| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance CHALIFAUX | PATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Florence CADOTTE | VILLE | AT | 2.0 | 2 |
| 2 | Michaela LAVICTOIRE | CLARE | EO | 2.0 | 2 |
| 4 | Gabrielle CHARBONNEAU | HAWKE | EO | 4.0 | 4 |
| 5 | Elisabel FRANCOEUR | BUCKI | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Arianne NOLET | HULL | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Soleil LALONDE | ASTIC | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43