| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie LADOUCEUR | LA PÊ | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Aurelie ROY | ASTIC | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica LAFLEUR | GATIN | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Isabelle MONETTE | HULL | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Lia CHARLEBOIS | HAWKE | EO | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie CADOTTE | VILLE | AT | 6.0 | 6 |
| 7 | Julie LAFRAMBOISE | CLARE | EO | 7.0 | 7 |
| 8 | Dana PEARCE | EGANV | EO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43